| SMP ……………………… | |||||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | |||||||||||||
| NO. | PESERTA UJIAN | NAMASKARA | NAMAKARA PATHA | PUBBABHANAMAKARA | TISARANA | PANCASILA | MEDITASI PERNAFASAN | DHAMMAPADA | LAGU BUDDHIS | SKOR PEROLEHAN | TOTAL SKOR MAKSIMAL | NILAI | KETERANGAN |
| Skor Maksimal | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| dst | |||||||||||||
| Jakarta, ……………………….. | |||||||||||||
| Penguji | |||||||||||||
| Guru Pendidikan Agama Buddha | |||||||||||||
| Nilai = | Skor Perolehan | X | 100 | ||||||||||
| Skor maksimal | |||||||||||||
Forum Kerja Guru Agama Buddha (FKGAB) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumat, 21 Februari 2014
FORMAT NILAI UJIAN PRAKTIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar